Android 错误码
概述
本文档列出了优聚智汇 Android SDK 可能返回的错误码及其含义,帮助开发者快速排查和解决问题。
通用错误码
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 0 | 成功 | 操作成功 | - |
| 1000 | 网络错误 | 网络连接失败 | 检查网络连接,稍后重试 |
| 1001 | 服务器错误 | 服务器响应失败 | 稍后重试,可能是服务器临时故障 |
| 1002 | 超时错误 | 请求超时 | 检查网络连接,减少请求频率 |
| 1003 | 参数错误 | 请求参数不正确 | 检查参数格式和值是否正确 |
| 1004 | 权限错误 | 缺少必要权限 | 检查应用权限设置 |
| 1005 | 配置错误 | SDK 配置错误 | 检查 SDK 初始化配置 |
| 1006 | 未知错误 | 未知原因导致的错误 | 联系技术支持 |
SDK 初始化错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 初始化失败 | SDK 初始化失败 | 检查 App ID 和 App Key 是否正确 |
| 2001 | App ID 错误 | App ID 不正确或不存在 | 确认 App ID 是否在优聚智汇后台正确配置 |
| 2002 | App Key 错误 | App Key 不正确 | 确认 App Key 是否与 App ID 匹配 |
| 2003 | 网络不可用 | 网络连接失败 | 检查网络连接,确保设备可以访问互联网 |
| 2004 | 版本不兼容 | SDK 版本与系统版本不兼容 | 检查 SDK 版本要求,升级系统或降级 SDK |
| 2005 | 初始化超时 | 初始化请求超时 | 检查网络连接,稍后重试 |
广告加载错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 广告加载失败 | 广告加载失败 | 检查广告单元 ID 是否正确 |
| 3001 | 广告单元 ID 错误 | 广告单元 ID 不正确 | 确认广告单元 ID 是否在优聚智汇后台正确配置 |
| 3002 | 广告库存不足 | 无可用广告 | 稍后重试,或尝试其他广告类型 |
| 3003 | 广告加载超时 | 广告加载超时 | 检查网络连接,减少广告加载频率 |
| 3004 | 广告类型不支持 | 请求的广告类型不支持 | 确认广告单元是否支持该广告类型 |
| 3005 | 设备不支持 | 设备不支持该广告类型 | 尝试其他广告类型,或检查设备兼容性 |
| 3006 | 广告网络错误 | 第三方广告网络错误 | 检查第三方广告网络配置 |
| 3007 | 广告过滤 | 广告被过滤 | 检查广告内容是否合规 |
广告展示错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 4000 | 广告展示失败 | 广告展示失败 | 检查广告是否已加载 |
| 4001 | 广告未加载 | 广告尚未加载完成 | 确保广告加载成功后再展示 |
| 4002 | 广告已过期 | 广告已过期 | 重新加载广告 |
| 4003 | 展示频率限制 | 广告展示频率过高 | 减少广告展示频率 |
| 4004 | 展示环境错误 | 广告展示环境不正确 | 确保在正确的上下文环境中展示广告 |
| 4005 | 权限不足 | 缺少必要的展示权限 | 检查应用权限设置 |
广告点击错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 点击处理失败 | 广告点击处理失败 | 检查广告状态是否正常 |
| 5001 | 广告不可点击 | 广告不支持点击 | 确认广告类型是否支持点击 |
| 5002 | 点击频率限制 | 点击频率过高 | 减少广告点击频率 |
| 5003 | 点击环境错误 | 点击环境不正确 | 确保在正确的上下文环境中点击广告 |
第三方广告网络错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 6000 | 穿山甲错误 | 穿山甲广告网络错误 | 检查穿山甲 SDK 初始化和配置 |
| 6001 | 优量汇错误 | 优量汇广告网络错误 | 检查优量汇 SDK 初始化和配置 |
| 6002 | 百度联盟错误 | 百度联盟广告网络错误 | 检查百度联盟 SDK 初始化和配置 |
| 6003 | 快手联盟错误 | 快手联盟广告网络错误 | 检查快手联盟 SDK 初始化和配置 |
| 6004 | AdMob 错误 | AdMob 广告网络错误 | 检查 AdMob SDK 初始化和配置 |
| 6005 | Facebook 错误 | Facebook Audience Network 错误 | 检查 Facebook SDK 初始化和配置 |
| 6006 | Unity Ads 错误 | Unity Ads 广告网络错误 | 检查 Unity Ads SDK 初始化和配置 |
| 6007 | IronSource 错误 | IronSource 广告网络错误 | 检查 IronSource SDK 初始化和配置 |
| 6008 | AppLovin 错误 | AppLovin 广告网络错误 | 检查 AppLovin SDK 初始化和配置 |
奖励相关错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 7000 | 奖励验证失败 | 奖励验证失败 | 检查用户 ID 和奖励参数 |
| 7001 | 奖励发放失败 | 奖励发放失败 | 检查奖励配置和发放逻辑 |
| 7002 | 奖励已发放 | 奖励已发放 | 避免重复发放奖励 |
| 7003 | 奖励参数错误 | 奖励参数不正确 | 检查奖励参数格式和值 |
数据分析错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 8000 | 数据上报失败 | 数据上报失败 | 检查网络连接,稍后重试 |
| 8001 | 数据格式错误 | 数据格式不正确 | 检查数据格式和值是否正确 |
| 8002 | 数据量超限 | 数据量超过限制 | 减少数据上报频率,批量上报数据 |
其他错误
| 错误码 | 错误信息 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 9000 | 未知错误 | 未知原因导致的错误 | 联系技术支持 |
| 9001 | 资源错误 | 资源加载失败 | 检查应用资源文件 |
| 9002 | 内存错误 | 内存不足 | 优化应用内存使用 |
| 9003 | 线程错误 | 线程操作错误 | 检查线程操作逻辑 |
错误处理最佳实践
错误日志记录
- 记录详细的错误日志,包括错误码、错误信息和发生上下文
- 便于后续分析和排查问题
错误重试机制
- 对于网络错误等临时性问题,实现合理的重试机制
- 设置重试间隔和最大重试次数,避免无限重试
用户友好提示
- 根据错误类型,向用户显示友好的错误提示
- 避免向用户展示技术性错误信息
监控和告警
- 实现错误监控和告警机制
- 及时发现和解决批量错误问题
定期分析
- 定期分析错误数据,找出常见错误和趋势
- 优化应用代码,减少错误发生的可能性
联系技术支持
如果您遇到无法解决的错误问题,可以通过以下方式联系技术支持:
- 邮件:marco@ujuad.com
- 工单:在优聚智汇开发者后台提交工单
- 在线客服:通过官网联系在线客服
提供错误码、错误信息、发生环境和复现步骤,有助于技术支持更快地定位和解决问题。
